المصنِّف الحلزوني من شركة Zhengzhou Zhenggang Machinery Co., Ltd. هو آلة أساسية في معالجة المعادن تُستخدم لتدريج الخام والغسل وإزالة الطين ونزع المياه. يُستخدم عادةً في مصانع التركيز لتشكيل نظام طحن بالدائرة المغلقة مع المطاحن الكروية، وتصنيف لب الخام حسب حجم الجزيئات أو كثافتها، وإزالة الطين أو المياه الزائدة من الملاط المعدني. تعمل الآلة وفقًا لاختلاف سرعة ترسيب الجزيئات الصلبة في السائل: تبقى الجزيئات الدقيقة معلّقة وتفيض من الأعلى، بينما تترسب الجزيئات الخشنة في القاع وتدفعها الشفرات الحلزونية إلى الأعلى لتفريغها. وبفضل استهلاكه المنخفض للطاقة وأداء التدريج الدقيق والهيكل الحلزوني المتين من السبائك والتشغيل المستقر، يناسب المصنِّف الحلزوني خامات الحديد والنحاس والذهب والمعادن اللافلزية وغيرها من تطبيقات التركيز.
يقلل التصميم المحسّن للعمود ونظام النقل الاحتكاك الدوراني الداخلي، مما يساعد على خفض استهلاك الطاقة أثناء التشغيل المستمر.
تساعد المسافة الدقيقة بين جسم الحلزون والحوض على منع انسداد المواد وتحسين أداء التصنيف.
تُصنَّع الآلة وفقًا للرسومات الهندسية والمعايير الفنية، مما يضمن فصلًا واضحًا حسب حجم الجزيئات.
توفر الأسطوانات الحلزونية المصنوعة من السبائك والهيكل الفولاذي المتين مقاومة عالية للتآكل ومتانة طويلة الأمد.
لا يحتوي المصنِّف على مكونات اهتزازية أو مضغوطة، مما يدعم تشغيلًا سلسًا مع صيانة بسيطة.
متوفر بأنواع: حلزون مفرد بسدّ مرتفع، وحلزون مزدوج بسدّ مرتفع، وحلزون مفرد مغمور، وحلزون مزدوج مغمور.

يُستخدم مع المطاحن الكروية لتشكيل دائرة طحن مغلقة والتحكم في حجم الجزيئات النهائي.

يصنّف الملاط المعدني حسب حجم الجزيئات والكثافة وسرعة الترسيب.

يزيل الطين الدقيق والوحل والجزيئات الدقيقة غير المرغوب فيها من دوائر غسل الخام أو التركيز.

مناسب لغسل المواد المعدنية ونزع المياه منها في مصانع معالجة الخامات.

يُستخدم على نطاق واسع لخامات الحديد والنحاس والذهب والمعادن اللافلزية وغيرها من تطبيقات معالجة الخامات.

يُستخدم في مصانع تركيز خامات الذهب والنحاس والحديد والمعادن اللافلزية لتصنيف الملاط وإرجاع الجزيئات الخشنة وإزالة الطين ونزع المياه.
| اسم المنتج | المصنِّف الحلزوني |
| نوع المعدة | معدات الغسل والتصنيف |
| الفئة | معدات الغسل والتصنيف |
| خيارات الأنواع | حلزون مفرد بسدّ مرتفع، حلزون مزدوج بسدّ مرتفع، حلزون مفرد مغمور/بسدّ منخفض، حلزون مزدوج مغمور/بسدّ منخفض |
| قطر الحلزون | 500–3000 mm |
| سرعة الحلزون | 2.0–15.5 r/min |
| طول الحوض | 4500–14300 mm |
| نطاق الطاقة الإنتاجية | 555–6300 t/day |
| نطاق القدرة | 1.1–45 kW |
| كفاءة التصنيف | 80–90%، حسب نوع الخام وكثافة الملاط |
| المكونات الرئيسية | مجموعة النقل، العمود الحلزوني، جسم الخزان، آلية الرفع، المحمل السفلي، صمام التفريغ |
| المواد المناسبة | لب الخام، الملاط المعدني، خام الحديد، خام النحاس، خام الذهب، المعادن اللافلزية |
| الوظيفة الرئيسية | التصنيف، الغسل، إزالة الطين، نزع المياه، دعم الطحن بالدائرة المغلقة |
| النوع | الطراز | قطر الحلزون (مم) | سرعة الحلزون (دورة/دقيقة) | طول الحوض (مم) | طاقة الفيض العلوي (طن/يوم) | طاقة الرمل الراجع (طن/يوم) | قدرة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | قدرة محرك الرفع (كيلوواط) | الوزن (طن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حلزون مفرد بسدّ مرتفع | FLG-5 | 500 | 8.5–15.5 | 4500 | 555 | 14–18 | قدرة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 1.1 | 1.6 |
| حلزون مفرد بسدّ مرتفع | FLG-7 | 750 | 4.5–9.9 | 5500 | 830 | 14–18 | 65 | 3.0 | 2.9 |
| حلزون مفرد بسدّ مرتفع | FLG-10 | 1000 | 3.5–7.6 | 6500 | 1112 | 14–18 | 85 | 5.5 | 4.4 |
| حلزون مفرد بسدّ مرتفع | FLG-12 | 1200 | 6.0 | 6500 | 1372 | 14–18 | 155 | 5.5 / 1.5 | 9.4 |
| حلزون مفرد بسدّ مرتفع | FLG-15 | 1500 | 2.5–6.0 | 8265 | 1664 | 14–18 | 235 | 7.5 / 2.2 | 11.7 |
| حلزون مفرد بسدّ مرتفع | FLG-20 | 2000 | 3.6–5.5 | 8400 | 2200 | 14–18 | 400 | 11–15 / 3.0 | 21.5 |
| حلزون مفرد بسدّ مرتفع | FLG-24 | 2400 | 3.0–5.0 | 10515 | 2900 | 14–18 | 580 | 18.5 / 4.0 | 33.5 |
| حلزون مفرد بسدّ مرتفع | FLG-30 | 3000 | 2.0–4.0 | 12500 | 3200 | 14–18 | 890 | 22 / 4.0 | 37 |
| حلزون مزدوج بسدّ مرتفع | 2FLG-12 | 1200 | 6.0 | 6500 | 2600 | 14–18 | 310 | 2×5.5 / 2×1.5 | 15.8 |
| حلزون مزدوج بسدّ مرتفع | 2FLG-15 | 1500 | 2.5–6.0 | 8265 | 3200 | 14–18 | 470 | 2×7.5 / 2×2.2 | 22.1 |
| حلزون مزدوج بسدّ مرتفع | 2FLG-20 | 2000 | 3.6–5.5 | 8400 | 4280 | 14–18 | 800 | 2×15 / 2×3 | 36.4 |
| حلزون مزدوج بسدّ مرتفع | 2FLG-24 | 2400 | 3.7 | 9130 | 5100 | 14–18 | 1360 | 30 / 2×3 | 45.9 |
| حلزون مزدوج بسدّ مرتفع | 2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 14–18 | 1785 | 45 / 2×4 | 73 |
| حلزون مفرد بسدّ منخفض | FLG-10 | 1000 | 6–7.4 | 8400 | 1112 | 14–18 | 75 | 5.5 | 6.0 |
| حلزون مفرد بسدّ منخفض | FLG-12 | 1200 | 5–7 | 8400 | 1372 | 14–18 | 120 | 7.5 / 2.2 | 11 |
| حلزون مفرد بسدّ منخفض | FLG-15 | 1500 | 2.5–6 | 10500 | 1664 | 14–18 | 185 | 7.5 / 2.2 | 15.3 |
| حلزون مفرد بسدّ منخفض | FLG-20 | 2000 | 3.6–5.5 | 12900 | 2200 | 14–18 | 320 | 11–15 / 3 | 29.1 |
| حلزون مفرد بسدّ منخفض | FLG-24 | 2400 | 3.6 | 11130 | 2600 | 14–18 | 455 | 18.5 / 4 | 37.3 |
| حلزون مفرد بسدّ منخفض | FLG-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14–18 | 705 | 30 / 4 | 43.5 |
| حلزون مزدوج بسدّ منخفض | 2FLG-12 | 1200 | 6.0 | 8400 | 2600 | 14–18 | 240 | 2×7.5 / 2×1.5 | 19.6 |
| حلزون مزدوج بسدّ منخفض | 2FLG-15 | 1500 | 2.5–6 | 10500 | 3200 | 14–18 | 370 | 2×7.5 / 2×2.2 | 27.5 |
| حلزون مزدوج بسدّ منخفض | 2FLG-20 | 2000 | 3.6–5.5 | 12900 | 4280 | 14–18 | 800 | 2×11 / 2×3 | 50 |
| حلزون مزدوج بسدّ منخفض | 2FLG-24 | 2400 | 3.7 | 11130 | 5100 | 14–18.5 | 910 | 37 / 2×3 | 65.3 |
| حلزون مزدوج بسدّ منخفض | 2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14–18.5 | 2330 | 45 / 2×4 | 84.9 |
احصل على مخططات تدفق تفصيلية ومواصفات المعدات وإرشادات التصميم
يُستخدم لتصنيف لب الخام والغسل وإزالة الطين ونزع المياه والطحن بالدائرة المغلقة مع المطاحن الكروية.
يمكنه معالجة لب الخام والملاط المعدني وخام الحديد وخام النحاس وخام الذهب والمعادن اللافلزية.
تفيض الجزيئات الدقيقة مع الماء، بينما تترسب الجزيئات الخشنة في القاع وتدفعها الشفرات الحلزونية إلى الأعلى لتفريغها.
تشمل الأنواع المتوفرة: حلزون مفرد بسدّ مرتفع، وحلزون مزدوج بسدّ مرتفع، وحلزون مفرد مغمور، وحلزون مزدوج مغمور.
يتراوح نطاق الطاقة بين 555 و6300 طن/يوم تقريبًا، حسب الطراز والتكوين.
مصنع تركيز • كازاخستان
يوفّر المصنِّف الحلزوني أداء تصنيف مستقرًا في دائرة الطحن. يفصل الجزيئات الدقيقة والخشنة بفعالية ويدعم تشغيلًا سلسًا لمعالجة المعادن.




قطع غيار ومستهلكات أصلية مصممة خصيصًا لمعدات Zhenggang — لضمان أقصى وقت تشغيل وأداء ثابت.
نوفر قطع غيار أصلية لجميع طرازات معدات Zhenggang. تواصل مع فريق قطع الغيار للحصول على مواصفات مخصصة وأسعار الجملة وتوصيل سريع إلى جميع أنحاء العالم.